IEC-1000-3-2 Class A 简化视图 PASS
重点谱线 Top 10
| Spectrum | Limit | Reading | 接近限值比例 |
|---|
| 37 | 0.061 | 0.022 | 36.07% |
| 39 | 0.058 | 0.019 | 32.76% |
| 27 | 0.083 | 0.025 | 30.12% |
| 35 | 0.064 | 0.017 | 26.56% |
| 3 | 2.300 | 0.596 | 25.91% |
| 25 | 0.090 | 0.018 | 20.00% |
| 33 | 0.068 | 0.013 | 19.12% |
| 23 | 0.098 | 0.014 | 14.29% |
| 29 | 0.078 | 0.010 | 12.82% |
| 15 | 0.150 | 0.017 | 11.33% |
展开完整明细表
IEC-1000-3-2 Class A PASS
| Spectrum | Limit | Reading | 状态 |
|---|
| 1 | N/A | 4.837 | - |
| 2 | 1.080 | 0.004 | OK |
| 3 | 2.300 | 0.596 | OK |
| 4 | 0.430 | 0.002 | OK |
| 5 | 1.140 | 0.108 | OK |
| 6 | 0.300 | 0.001 | OK |
| 7 | 0.770 | 0.083 | OK |
| 8 | 0.230 | 0.001 | OK |
| 9 | 0.400 | 0.028 | OK |
| 10 | 0.184 | 0.001 | OK |
| 11 | 0.330 | 0.003 | OK |
| 12 | 0.153 | 0.000 | OK |
| 13 | 0.210 | 0.015 | OK |
| 14 | 0.131 | 0.001 | OK |
| 15 | 0.150 | 0.017 | OK |
| 16 | 0.115 | 0.001 | OK |
| 17 | 0.132 | 0.008 | OK |
| 18 | 0.102 | 0.001 | OK |
| 19 | 0.118 | 0.010 | OK |
| 20 | 0.092 | 0.001 | OK |
| 21 | 0.107 | 0.011 | OK |
| 22 | 0.084 | 0.001 | OK |
| 23 | 0.098 | 0.014 | OK |
| 24 | 0.077 | 0.001 | OK |
| 25 | 0.090 | 0.018 | OK |
| 26 | 0.071 | 0.001 | OK |
| 27 | 0.083 | 0.025 | OK |
| 28 | 0.066 | 0.001 | OK |
| 29 | 0.078 | 0.010 | OK |
| 30 | 0.061 | 0.001 | OK |
| 31 | 0.073 | 0.007 | OK |
| 32 | 0.058 | 0.001 | OK |
| 33 | 0.068 | 0.013 | OK |
| 34 | 0.054 | 0.000 | OK |
| 35 | 0.064 | 0.017 | OK |
| 36 | 0.051 | 0.001 | OK |
| 37 | 0.061 | 0.022 | OK |
| 38 | 0.048 | 0.001 | OK |
| 39 | 0.058 | 0.019 | OK |
| 40 | 0.046 | 0.002 | OK |
接近限值图
说明:接近极限比值(Reading / Limit)越小越好,也就是 lower is better;数值越高,表示越接近规格上限。