拆解及分析 Teardown & Component analysis
| 项目 / Component | 规格 / Specification |
|---|---|
| 平台 / Platform | CWT MSD |
| EMI滤波 / EMI Filter | 4x Y电容、2x X电容、2x 共模电感 |
| 浪涌保护 / Inrush Current Protection | NTC热敏电阻、继电器、保险管、MOV |
| 整流 / Rectifier(s) | 2x, WeEn Semiconductors, WNB2560M(600V / 25A@127℃) 2x, Toshiba, TW015N65C (650V / 100A@ 25°C, RdsOn: 0.016 Ω) |
| 主电容 / Main Cap(s) | 2x Rubycon MXE,420V / 560uF / 105°C 1x Rubycon MXE,420V / 470uF / 105°C |
| APFC MOS | 2x, Toshiba, TK040N60Z1(650V / 52A@25℃ / RdsOn:0.033Ω) |
| APFC二极管 / APFC Boost Diode | 2x, Vishay, VS-3C08ET07T-M3(650V / 8A @150℃) |
| 主开关管 / Main Switchers | 4x, Alpha & Omega, AOTF29S50L(500V / 18A @100℃ / RdsOn: 0.15Ω) |
| +12V SR | 12x, Infineon, BSC014N06NS(40V / 182A @100℃ / RdsOn: 1.45mΩ) |
| 5V / 3.3V DC-DC MOS | 5V / 3.3V:4x Ubiq QN3107M6N(30V / 74A @100℃ / RdsOn: 2.6mΩ) |
| DC-DC主控 / DC-DC Controller | Ubiq, UP3861P(30V / 67A @100℃ / RdsOn: 2.6mΩ) |
| 滤波电容 / Filtering Capacitors | Nippon Chemi-Con / NCC(固态电容) Nippon Chemi-Con / NCC(电解电容) FPCAP(固态电容) |
| 主控 / Controller | Texas Instruments UCD3138A(PFC) Texas Instruments UCD3138A(LLC) Nuvoton M252SD2AE |
| 管控IC / Supervisor IC | INFSitronix, IN1S3151-SAG |
| 5Vsb PWM主控 / Standby PWM Controller | On-Bright, OB2365T |
| 5Vsb整流管 / 5Vsb Rectifiers | Leadtrend, LD8926AA1 |
| 风扇 / Fan | ZLC, ZFF132512H(12V / 0.45A, FDB) |
微星MPG Ai1300TS PCIE5电源的元器件规格表已经放在上面,内部看起来有没有非常眼熟?
其实这款电源的代工厂侨威近些年已经运用这套Texas Instruments UCD3138A数字主控衍生出了好几个方案,比如CTF、CTT等方案,主要区别在于有没有用上无桥PFC以及整体的功率规模上限。
微星MPG Ai1300TS PCIE5这套方案的代号为MSD,同样使用的是这套TI方案衍生的两相交错式主动PFC+全桥LLC谐振+12V同步整流+5V/3.3V DC-DC的结构,整流电路部分使用了MOS管作为整流桥的下臂进行整流,有效减少整流的损耗,没有使用和MSI MEG Ai1600T PCIE5一样的无桥设计,但也足够达到钛金牌效率。
另外电源搭载了检流电路和软件,支持12V-2x6接口的功率、电流监控,这也是本款电源的卖点。值得一提的是,MSD方案本身的可以往上扩展到1600W的功率上限,当然目前微星并没有对应的机型,不排除后面也会有这一SKU。
整体电路
风扇
外壳、进线、EMI部分
整流部分
PFC部分
LLC部分
12VSR部分
输出滤波部分
DC-DC子卡
背板,背板右上角的小方块是用于电源发出警报使用的贴片式蜂鸣器。
5VSB电路